Bảng báo giá màng phủ nông nghiệp 2024
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN VNĐ |
1 | Màng nông nghiệp (MV) | 1.0m x 400m | 14MIC | Cuộn | 299.000 |
2 | Màng nông nghiệp (VT) | 1.0m x 400m | 15MIC | Cuộn | 338.000 |
3 | Màng nông nghiệp (TP) | 1.0m x 400m | 16MIC | Cuộn | 364.000 |
4 | Màng nông nghiệp (RD) | 1.0m x 400m | 17MIC | Cuộn | 390.000 |
5 | Màng nông nghiệp (TL) | 1.0m x 400m | 18MIC | Cuộn | 403.000 |
6 | Màng nông nghiệp (TM) | 1.0m x 400m | 19MIC | Cuộn | 429.000 |
7 | Màng nông nghiệp (TT) | 1.0m x 400m | 21MIC | Cuộn | 468.000 |
8 | Màng nông nghiệp (888) | 1.0m x 400m | 24MIC | Cuộn | 520.000 |
9 | Màng nông nghiệp (PG) | 1.0m x 400m | 30MIC | Cuộn | 637.000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và hóa đơn VAT
- Xem chi tiết báo giá các loại màng nhựa pe khác "tại đây"
- Khách hàng mua số lượng hoặc làm đại lý vui lòng liên hệ trực tiếp
- Giá bán tính theo cuộn với kích thước như trên bảng báo giá màng pe.
- Thời gian giá bán có hiệu lực: từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có sự thay đổi giá mới.
Màng nông nghiệp được làm từ nhựa PE chuyên dụng thường có màu xám đen mục đích là để phủ trên mặt đất khi trồng hoa màu giúp bảo vệ đất, giữ phân, tránh thất thoát nước và ngăn càn côn trùng, động vật quậy phá. Bảng giá bán màng nông nghiệp có nhiều loại khác nhau với giá thành khá rẻ để người nông dân có thể tiết kiệm chi phí nhưng lại mang đến năng suất rau trồng lớn hơn rất nhiều.